【超级大单】 10月17日 10只个股特大单净流入超亿元

每经编辑 每经小强    

从板块资金流向来看,今日有银行、酿酒行业、保险、医药制造行业超级大单净流入, 净流入金额分别为7.86亿元、6.14亿元、5.21亿元、5.0亿元

40个超级大单净流出行业中, 软件服务、电子信息、电子元件、通讯行业 流出分别为3.46亿元、1.56亿元、1.33亿元、1.11亿元排行居前; 银行、酿酒行业、保险、医药制造、有色金属、旅游酒店、石油行业超级大单净流出均超3亿元; 食品饮料超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,10只个股超级大单净流入超亿元, 其中中兴通讯、中国软件、京东方A排名前三, 超级大单净流入金额分别为1.27亿元、0.91亿元、0.63亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 中国平安、贵州茅台、中国国旅、中国石化

本文由每经小强耗时:0.24秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

10月17日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
000063 中兴通讯 3.06% 1.27亿元
600536 中国软件 10.02% 0.91亿元
000725 京东方A 3.44% 0.63亿元
300296 利亚德 9.94% 0.6亿元
300059 东方财富 4.47% 0.46亿元
600845 宝信软件 10.00% 0.46亿元
000606 顺利办 10.03% 0.43亿元
000977 浪潮信息 3.90% 0.41亿元
300077 国民技术 6.71% 0.39亿元
002356 赫美集团 10.05% 0.36亿元
600588 用友网络 6.49% 0.32亿元
002701 奥瑞金 1.88% 0.29亿元
002054 德美化工 10.05% 0.28亿元
000703 恒逸石化 -0.48% 0.25亿元
600175 美都能源 0.90% 0.25亿元
300498 温氏股份 2.73% 0.25亿元
600520 文一科技 10.04% 0.25亿元
300068 南都电源 0.83% 0.25亿元
600271 航天信息 3.02% 0.23亿元
603978 深圳新星 10.00% 0.22亿元

10月17日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
601318 中国平安 0.25% 4.91亿元
600519 贵州茅台 -0.21% 4.77亿元
601888 中国国旅 -10.00% 3.2亿元
600028 中国石化 -1.22% 2.26亿元
601398 工商银行 -0.37% 1.89亿元
603799 华友钴业 -9.95% 1.63亿元
600887 伊利股份 -2.76% 1.62亿元
600575 皖江物流 -10.00% 1.36亿元
600036 招商银行 -0.34% 1.29亿元
000001 平安银行 -0.39% 1.25亿元
600703 三安光电 -8.22% 0.92亿元
600521 华海药业 -8.10% 0.91亿元
000858 五粮液 0.73% 0.89亿元
600837 海通证券 0.91% 0.78亿元
601288 农业银行 0.80% 0.75亿元
300618 寒锐钴业 -10.00% 0.75亿元
600518 康美药业 -10.01% 0.7亿元
600010 包钢股份 0.00% 0.62亿元
600436 片仔癀 -1.54% 0.61亿元
600711 盛屯矿业 -6.68% 0.59亿元

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号