10月17日 大宗交易

每经编辑 每经小强    

10月17日 共有34只个股现身大宗交易平台, 累计成交量0.83亿股, 累计成交额5.56亿元。 其中17只个股交易额超千万元, 会稽山交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额6572.0 万元; 其次是长鹰信质, 大宗交易共1笔, 成交额4940.0万元。 另外,共3只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入1只, 机构卖出2只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有雅本化学、大连热电、丽鹏股份, 溢价率分别为6.41%、3.9%、1.29%; 折价率较大的个股有神州高铁、翔鹭钨业、温氏股份, 折价率分别为-13.32%、-12.47%、-12.39%。)

本文由每经小强耗时:0.24秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

10月17日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
601579 会稽山 1 620.0 6572.0
002664 长鹰信质 1 500.0 4940.0
002308 威创股份 2 1020.0 4794.0
600739 辽宁成大 1 400.0 3920.0
002027 分众传媒 1 500.0 3660.0
002506 协鑫集成 1 650.0 3152.5
300261 雅本化学 2 616.66 3071.0
000008 神州高铁 1 900.0 2871.0
002493 荣盛石化 1 260.0 2548.0
000534 万泽股份 1 215.17 2149.55
300408 三环集团 1 100.85 1764.9
600787 中储股份 1 354.9 1749.65
002374 丽鹏股份 1 509.0 1603.36
300703 创源文化 2 110.0 1364.0
600271 航天信息 1 57.72 1245.6
002397 梦洁股份 1 282.49 1084.76
600829 人民同泰 2 181.99 1006.4
600685 中船防务 1 95.89 886.98
002581 未名医药 1 146.0 876.0
603288 海天味业 2 12.89 827.15
002842 翔鹭钨业 1 60.0 808.8
002851 麦格米特 1 48.31 804.36
002709 天赐材料 1 42.0 777.0
300051 三五互联 1 102.0 520.2
300415 伊之密 1 85.0 431.8
300343 联创互联 1 57.38 335.67
603018 中设集团 1 25.2 324.32
600719 大连热电 1 75.0 300.0
000502 绿景控股 1 43.0 277.35
601678 滨化股份 2 61.9 223.16
300498 温氏股份 1 10.0 210.8
300255 常山药业 1 50.0 194.0
600016 民生银行 1 30.0 168.0
600495 晋西车轴 1 40.0 152.4

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号