机器小强:【超级大单】 12只个股特大单净流入超亿元

每经编辑 每经小强    

从板块资金流向来看,今日有保险、家电行业、银行、券商信托行业超级大单净流入, 净流入金额分别为6.35亿元、5.32亿元、4.42亿元、3.56亿元

35个超级大单净流出行业中, 电子元件、软件服务、电子信息、医药制造 流出分别为11.92亿元、8.35亿元、6.21亿元、2.14亿元排行居前; 保险、家电行业、银行、券商信托、机械行业超级大单净流出均超3亿元; 煤炭采选、有色金属、酿酒行业超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,12只个股超级大单净流入超亿元, 其中士兰微、科大讯飞、东方财富排名前三, 超级大单净流入金额分别为5.06亿元、3.56亿元、2.7亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 中国平安、格力电器、江南嘉捷、京东方A、平安银行、贵州茅台

本文由机器小强耗时:0.24秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担。

12月01日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
600460 士兰微 9.97% 5.06亿元
002230 科大讯飞 4.37% 3.56亿元
300059 东方财富 4.48% 2.7亿元
600667 太极实业 10.03% 2.58亿元
000403 ST生化 3.69% 1.87亿元
002129 中环股份 10.03% 1.59亿元
300017 网宿科技 8.67% 1.45亿元
002049 紫光国芯 4.97% 1.45亿元
002185 华天科技 6.67% 1.3亿元
600271 航天信息 3.99% 1.03亿元
002156 通富微电 6.85% 0.9亿元
002027 分众传媒 7.83% 0.89亿元
600000 浦发银行 0.00% 0.75亿元
002008 大族激光 3.03% 0.72亿元
002879 长缆科技 2.20% 0.67亿元
300618 寒锐钴业 6.55% 0.66亿元
002079 苏州固锝 6.52% 0.65亿元
603019 中科曙光 3.72% 0.63亿元
300364 中文在线 10.05% 0.61亿元
300355 蒙草生态 3.29% 0.61亿元

12月01日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
601318 中国平安 -2.60% 6.01亿元
000651 格力电器 -1.93% 4.33亿元
601313 江南嘉捷 8.32% 3.86亿元
000725 京东方A 0.75% 3.05亿元
000001 平安银行 -2.84% 2.86亿元
600519 贵州茅台 -1.37% 2.63亿元
600807 天业股份 -8.87% 1.85亿元
000063 中兴通讯 1.45% 1.53亿元
601288 农业银行 0.00% 1.37亿元
000776 广发证券 -1.01% 1.34亿元
600030 中信证券 -1.30% 1.15亿元
600309 万华化学 -2.29% 1.12亿元
600516 方大炭素 -0.44% 0.99亿元
601939 建设银行 -2.24% 0.99亿元
600019 宝钢股份 -2.88% 0.96亿元
002001 新和成 -3.90% 0.92亿元
000933 神火股份 -3.76% 0.9亿元
600050 中国联通 1.15% 0.76亿元
601088 中国神华 -3.36% 0.75亿元
000333 美的集团 -1.17% 0.73亿元

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号