机器小强: 今日收盘突破年线个股一览

每经编辑 每经小强    

据统计, 截至12月01日收盘, 沪指报3317.62点, 涨跌幅上涨0.01%, 沪深两市总成交额为3877亿元。 到目前为止有28只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有视觉中国、光线传媒、拓尔思等。 乖离率分别为8.63%、4.38%、3.47%必康股份、红豆股份、东阳光科等个股乖离率小,刚刚站上年线。

本文由机器小强耗时:2.54秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担。

12月01日突破年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
视觉中国 9.98 17.85 19.39 8.63
光线传媒 4.82 9.37 9.78 4.38
拓尔思 9.99 14.69 15.2 3.47
广汇能源 3.69 4.36 4.5 3.21
桃李面包 7.44 39.61 40.6 2.5
耐威科技 4.27 43.05 44.0 2.21
深科技 2.86 9.14 9.34 2.19
大豪科技 4.80 31.64 32.31 2.12
银禧科技 4.12 15.63 15.93 1.92
科陆电子 1.95 9.24 9.4 1.73
华微电子 3.62 8.19 8.3 1.34
ST山水 1.69 16.08 16.28 1.24
科斯伍德 1.48 13.57 13.72 1.11
鹏辉能源 2.90 30.27 30.56 0.96
诚志股份 1.52 16.59 16.74 0.9
顺丰控股 0.88 51.23 51.67 0.86
贵研铂业 1.30 23.17 23.37 0.86
快克股份 2.93 42.54 42.89 0.82
茂业通信 2.24 14.02 14.13 0.78
博彦科技 3.76 11.79 11.88 0.76
天润数娱 2.35 12.57 12.65 0.64
晨光生物 2.60 12.95 13.03 0.62
上海物贸 2.52 15.0 15.04 0.27
吉药控股 1.82 8.91 8.93 0.22
欣龙控股 0.60 6.68 6.69 0.15
东阳光科 1.39 7.27 7.28 0.14
红豆股份 1.09 7.4 7.41 0.14
必康股份 0.38 26.64 26.66 0.08

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号