机器小强:主力资金近三日都在买这些概念股
每日经济新闻
2017年12月05日 15:30
每经编辑 每经小强
近三日上证指数下跌 0.42%, A股近三日主力资金净流出 286.69亿元,主力资金近三日大量流入的个股分别是 中国建筑、海螺水泥、兴业银行, 分别净流入7.8473亿元、6.3028亿元、6.2502亿元。
本文由每经小强耗时:1.62秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 主力资金(亿元) |
601668 | 中国建筑 | 0.93 | 7.8473 |
600585 | 海螺水泥 | 2.24 | 6.3028 |
601166 | 兴业银行 | 2.01 | 6.2502 |
601390 | 中国中铁 | 2.31 | 4.4108 |
600016 | 民生银行 | 2.27 | 4.3807 |
600887 | 伊利股份 | 4.9 | 4.3356 |
600837 | 海通证券 | 1.75 | 4.2934 |
601688 | 华泰证券 | 2.39 | 4.119 |
601328 | 交通银行 | 2.37 | 4.0783 |
600030 | 中信证券 | 1.74 | 4.0549 |
责编 每经机器人

