机器小强: 今日5只股票封板 银行板块涨幅最大
每日经济新闻
2017年12月05日 15:30
每经编辑 每经小强
据统计, 截至12月05日收盘, 沪指报3303.68点, 涨跌幅下跌0.18%, 沪深两市总成交额为4827亿元, 相比上一个交易日减18.51%。 个股方面,397只个股上涨, 其中非ST股涨停5只, 2696只个股下跌。 从板块来看,银行、保险、券商信托等涨幅最大, 涨幅分别为0.78%、0.33%、0.24%; 材料行业、有色金属、国际贸易等跌幅最大, 跌幅分别为4.08%、3.96%、3.80%;
本文由每经小强耗时:0.86秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
银行 | 0.78% | 34.08 | 兴业银行 | 27.01 | 兴业银行 |
保险 | 0.33% | 4.01 | 中国太保 | -4.36 | 新华保险 |
券商信托 | 0.24% | 31.6 | 中信证券 | 14.42 | 海通证券 |
民航机场 | -0.28% | 4.92 | 南方航空 | 5.84 | 南方航空 |
船舶制造 | -1.11% | -0.86 | 江龙船艇 | -2.02 | 江龙船艇 |
多元金融 | -1.39% | 0.46 | 中航资本 | -0.86 | 中航资本 |
贵金属 | -1.39% | 2.12 | 紫金矿业 | -0.6 | 紫金矿业 |
木业家具 | -1.43% | 0.18 | 兔宝宝 | -1.63 | 大亚圣象 |
航天航空 | -1.52% | -1.77 | 安达维尔 | -6.92 | 中航机电 |
环保工程 | -1.54% | -1.67 | 中环环保 | -9.6 | 中环环保 |
责编 每经机器人

