机器小强:【超级大单】 23只个股特大单净流入超亿元

每经编辑 每经小强    

从板块资金流向来看,今日有电子元件、软件服务、有色金属、化工行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为19.59亿元、14.23亿元、11.7亿元、8.08亿元

37个超级大单净流出行业中, 银行、券商信托、工程建设、保险 流出分别为53.44亿元、38.52亿元、23.58亿元、14.71亿元排行居前; 电子元件、软件服务、有色金属、化工行业、电子信息、通讯行业、化肥行业超级大单净流出均超3亿元; 材料行业超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,23只个股超级大单净流入超亿元, 其中中国建筑、中信证券、兴业银行排名前三, 超级大单净流入金额分别为11.14亿元、10.28亿元、8.9亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 科大讯飞、京东方A、中兴通讯、鲁西化工、赣锋锂业

本文由每经小强耗时:0.27秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

12月05日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
601668 中国建筑 1.78% 11.14亿元
600030 中信证券 1.74% 10.28亿元
601166 兴业银行 1.83% 8.9亿元
601318 中国平安 2.61% 8.2亿元
600837 海通证券 2.46% 6.09亿元
600000 浦发银行 1.93% 5.76亿元
600016 民生银行 2.15% 5.51亿元
600104 上汽集团 2.84% 5.43亿元
601766 中国中车 1.65% 5.16亿元
601688 华泰证券 2.44% 5.13亿元
601328 交通银行 2.21% 5.1亿元
600048 保利地产 -0.16% 5.08亿元
600585 海螺水泥 0.90% 5.05亿元
601211 国泰君安 2.30% 4.89亿元
600019 宝钢股份 0.00% 4.79亿元
600036 招商银行 2.68% 4.79亿元
600887 伊利股份 1.89% 4.75亿元
000651 格力电器 0.81% 4.42亿元
601390 中国中铁 2.19% 4.17亿元
601186 中国铁建 1.87% 3.85亿元

12月05日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
002230 科大讯飞 -7.33% 8.48亿元
000725 京东方A 0.36% 4.14亿元
000063 中兴通讯 -2.58% 3.47亿元
000830 鲁西化工 -9.99% 3.04亿元
002460 赣锋锂业 -4.80% 2.65亿元
000636 风华高科 -9.22% 1.9亿元
600516 方大炭素 -6.16% 1.65亿元
002049 紫光国芯 -7.23% 1.62亿元
002497 雅化集团 -9.58% 1.46亿元
000977 浪潮信息 -5.87% 1.34亿元
600519 贵州茅台 -0.76% 1.21亿元
000792 盐湖股份 -8.47% 1.17亿元
002405 四维图新 -5.31% 1.16亿元
603993 洛阳钼业 -5.44% 1.15亿元
600050 中国联通 -0.98% 1.13亿元
300059 东方财富 -1.35% 1.12亿元
002038 双鹭药业 -7.30% 1.08亿元
600460 士兰微 1.61% 1.07亿元
002340 格林美 -4.80% 1.06亿元
600315 上海家化 -6.12% 1.04亿元

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号