机器小强: 今日收盘突破年线个股一览
每日经济新闻
2017年12月06日 15:30
每经编辑 每经小强
据统计, 截至12月06日收盘, 沪指报3293.96点, 涨跌幅下跌0.29%, 沪深两市总成交额为3934亿元。 到目前为止有36只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有梅泰诺、华微电子、罗莱生活等。 乖离率分别为8.15%、6.24%、4.2%。 依顿电子、深科技、物产中大等个股乖离率小,刚刚站上年线。
本文由每经小强耗时:3.4秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
梅泰诺 | 8.25 | 41.36 | 44.73 | 8.15 |
华微电子 | 6.90 | 8.17 | 8.68 | 6.24 |
罗莱生活 | 5.86 | 12.13 | 12.64 | 4.2 |
中国重汽 | 4.22 | 15.52 | 16.07 | 3.54 |
丹邦科技 | 6.52 | 13.74 | 14.22 | 3.49 |
振芯科技 | 5.59 | 15.83 | 16.24 | 2.59 |
浪潮信息 | 2.75 | 17.84 | 18.29 | 2.52 |
盐湖股份 | 2.74 | 12.46 | 12.77 | 2.49 |
华峰氨纶 | 4.92 | 5.22 | 5.33 | 2.11 |
国祯环保 | 2.49 | 21.33 | 21.78 | 2.11 |
欧比特 | 6.55 | 13.87 | 14.16 | 2.09 |
阳煤化工 | 2.39 | 3.36 | 3.43 | 2.08 |
台基股份 | 10.00 | 20.81 | 21.23 | 2.02 |
上海新阳 | 5.12 | 33.07 | 33.64 | 1.72 |
山煤国际 | 4.65 | 4.87 | 4.95 | 1.64 |
银禧科技 | 3.13 | 15.57 | 15.8 | 1.48 |
快克股份 | 2.64 | 42.27 | 42.82 | 1.3 |
神火股份 | 2.01 | 8.53 | 8.64 | 1.29 |
天成自控 | 1.77 | 25.62 | 25.93 | 1.21 |
中泰化学 | 1.49 | 13.48 | 13.64 | 1.19 |
雏鹰农牧 | 3.48 | 4.71 | 4.76 | 1.06 |
科斯伍德 | 2.54 | 13.56 | 13.7 | 1.03 |
威华股份 | 1.98 | 13.3 | 13.42 | 0.9 |
新易盛 | 5.03 | 30.44 | 30.68 | 0.79 |
东华能源 | 1.94 | 11.99 | 12.08 | 0.75 |
鹏欣资源 | 0.82 | 8.51 | 8.57 | 0.71 |
宏昌电子 | 4.66 | 6.03 | 6.07 | 0.66 |
耐威科技 | 2.33 | 42.8 | 43.07 | 0.63 |
三友化工 | 1.88 | 10.21 | 10.27 | 0.59 |
红豆股份 | 0.81 | 7.39 | 7.43 | 0.54 |
马应龙 | 1.45 | 20.9 | 20.99 | 0.43 |
钱江水利 | 0.51 | 11.77 | 11.82 | 0.42 |
华西股份 | 2.78 | 8.1 | 8.12 | 0.25 |
物产中大 | 1.13 | 7.15 | 7.16 | 0.14 |
深科技 | 3.40 | 9.12 | 9.13 | 0.11 |
依顿电子 | 1.12 | 14.49 | 14.5 | 0.07 |
责编 每经机器人

