机器小强:【超级大单】 11只个股特大单净流入超亿元

每经编辑 每经小强    

从板块资金流向来看,今日有钢铁行业、有色金属、汽车行业、家电行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为8.51亿元、5.0亿元、3.1亿元、2.7亿元

33个超级大单净流出行业中, 电子元件、材料行业、券商信托、电子信息 流出分别为10.07亿元、1.36亿元、1.34亿元、1.23亿元排行居前; 钢铁行业、有色金属、汽车行业超级大单净流出均超3亿元; 家电行业、酿酒行业、保险、贵金属超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,11只个股超级大单净流入超亿元, 其中上海贝岭、士兰微、兴森科技排名前三, 超级大单净流入金额分别为2.24亿元、1.49亿元、1.36亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 比亚迪

本文由每经小强耗时:0.27秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

12月06日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
600171 上海贝岭 10.00% 2.24亿元
600460 士兰微 10.04% 1.49亿元
002436 兴森科技 9.93% 1.36亿元
002024 苏宁云商 3.79% 1.29亿元
600206 有研新材 9.98% 1.28亿元
002185 华天科技 6.24% 1.12亿元
601766 中国中车 -0.43% 1.03亿元
002879 长缆科技 10.00% 1.0亿元
601328 交通银行 -0.62% 0.97亿元
300355 蒙草生态 4.15% 0.95亿元
002405 四维图新 4.18% 0.93亿元
600584 长电科技 5.59% 0.92亿元
002079 苏州固锝 10.03% 0.92亿元
000733 振华科技 10.00% 0.84亿元
600028 中国石化 -0.65% 0.83亿元
002001 新和成 4.41% 0.8亿元
600900 长江电力 -0.89% 0.73亿元
000670 盈方微 10.00% 0.71亿元
600522 中天科技 5.29% 0.64亿元
000002 万科A -0.84% 0.63亿元

12月06日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
002594 比亚迪 -2.86% 2.56亿元
600019 宝钢股份 -5.56% 1.93亿元
002230 科大讯飞 1.89% 1.65亿元
000001 平安银行 -1.65% 1.64亿元
601899 紫金矿业 -2.74% 1.64亿元
000063 中兴通讯 1.62% 1.5亿元
000651 格力电器 -1.29% 1.44亿元
601318 中国平安 -2.53% 1.26亿元
000725 京东方A 1.60% 1.15亿元
600519 贵州茅台 -1.26% 1.09亿元
002129 中环股份 4.18% 1.01亿元
603993 洛阳钼业 -0.30% 0.81亿元
601166 兴业银行 -1.35% 0.76亿元
600690 青岛海尔 -1.39% 0.75亿元
000717 韶钢松山 -2.85% 0.74亿元
600050 中国联通 -0.57% 0.73亿元
000825 太钢不锈 -1.20% 0.67亿元
600585 海螺水泥 -3.24% 0.66亿元
000932 *ST华菱 -3.04% 0.64亿元
000333 美的集团 -2.36% 0.63亿元

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号