机器小强:【超级大单】 7只个股特大单净流入超亿元

每经编辑 每经小强    

从板块资金流向来看,今日有券商信托、房地产、交运设备、工程建设行业超级大单净流入, 净流入金额分别为3.86亿元、1.98亿元、1.26亿元、1.04亿元

20个超级大单净流出行业中, 电子元件、保险、通讯行业、酿酒行业 流出分别为13.52亿元、8.08亿元、5.39亿元、4.52亿元排行居前; 券商信托超级大单净流出均超3亿元; 超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,7只个股超级大单净流入超亿元, 其中中国平安、中兴通讯、紫光国芯排名前三, 超级大单净流入金额分别为7.0亿元、4.67亿元、3.16亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 江粉磁材

本文由每经小强耗时:0.3秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

12月08日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
601318 中国平安 4.15% 7.0亿元
000063 中兴通讯 4.28% 4.67亿元
002049 紫光国芯 4.64% 3.16亿元
000725 京东方A 1.61% 2.33亿元
000858 五粮液 2.94% 2.29亿元
300223 北京君正 6.41% 1.65亿元
600519 贵州茅台 1.72% 1.57亿元
600690 青岛海尔 2.71% 1.25亿元
002456 欧菲科技 2.89% 1.22亿元
002475 立讯精密 5.85% 1.19亿元
002129 中环股份 3.38% 1.06亿元
002415 海康威视 3.13% 1.04亿元
002460 赣锋锂业 1.63% 0.97亿元
000651 格力电器 2.18% 0.95亿元
002278 神开股份 2.12% 0.9亿元
002466 天齐锂业 2.61% 0.85亿元
601012 隆基股份 4.23% 0.82亿元
601933 永辉超市 10.01% 0.81亿元
601888 中国国旅 6.60% 0.81亿元
300355 蒙草生态 2.83% 0.8亿元

12月08日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
002600 江粉磁材 -2.62% 2.54亿元
002230 科大讯飞 -1.08% 1.8亿元
600030 中信证券 -0.54% 1.47亿元
600460 士兰微 -1.50% 1.39亿元
600522 中天科技 -1.28% 1.37亿元
601766 中国中车 -2.66% 1.33亿元
601668 中国建筑 -1.04% 1.04亿元
300059 东方财富 -0.07% 0.78亿元
600048 保利地产 -0.78% 0.59亿元
002285 世联行 -1.39% 0.59亿元
600487 亨通光电 0.36% 0.56亿元
600050 中国联通 0.72% 0.56亿元
000839 中信国安 -1.08% 0.53亿元
300291 华录百纳 0.18% 0.51亿元
300038 梅泰诺 1.35% 0.49亿元
002142 宁波银行 0.29% 0.46亿元
600547 山东黄金 -1.13% 0.46亿元
600570 恒生电子 -0.16% 0.43亿元
600699 均胜电子 -1.41% 0.41亿元
000830 鲁西化工 -1.07% 0.4亿元

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号