机器小强: 今日31只个股已连涨5天

每经编辑 每经小强    

截至今日收盘, 上证指数报3322.20点, 涨跌幅上涨0.98%, A股总成交额为4020亿元。 到目前为止今日有31只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有海虹控股、梅泰诺、华大基因等, 分别累计上涨为37.9%、19.12%、15.85%

本文由每经小强耗时:2.01秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

12月11日连续5日上涨个股涨幅排名
代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
000503 海虹控股 6.11 37.9
300038 梅泰诺 0.65 19.12
300676 华大基因 2.38 15.85
300009 安科生物 6.12 15.66
002341 新纶科技 1.59 10.33
300502 新易盛 1.49 10.23
002840 华统股份 1.77 10.16
600201 生物股份 4.47 9.46
600319 亚星化学 0.53 9.36
300696 爱乐达 0.71 9.22
002112 三变科技 0.17 8.82
300003 乐普医疗 2.72 7.92
603929 亚翔集成 1.23 7.32
603233 大参林 2.11 7.22
600035 楚天高速 0.96 6.72
600643 爱建集团 1.84 5.62
600879 航天电子 1.36 5.56
600763 通策医疗 1.75 5.4
603838 四通股份 1.51 5.29
600687 刚泰控股 0.32 5.27
601633 长城汽车 0.59 4.66
603816 顾家家居 0.27 4.54
000818 方大化工 0.34 4.32
600316 洪都航空 0.33 4.0
002262 恩华药业 0.62 3.88
600998 九州通 0.05 3.75
300123 太阳鸟 0.30 3.69
600771 广誉远 0.90 3.44
002361 神剑股份 0.17 2.97
002691 冀凯股份 0.08 1.57
603228 景旺电子 0.08 1.52

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号