机器小强: 大牛股是这么走出来的!今日10只创新高个股统计名单
每日经济新闻
2017年12月11日 15:30
每经编辑 每经小强
自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 10只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.47秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
002294 | 信立泰 | 41.9 |
600521 | 华海药业 | 28.73 |
002856 | 美芝股份 | 46.74 |
300308 | 中际旭创 | 52.65 |
601313 | 江南嘉捷 | 53.13 |
300630 | 普利制药 | 72.33 |
002840 | 华统股份 | 36.28 |
300656 | 民德电子 | 58.58 |
600167 | 联美控股 | 29.15 |
600460 | 士兰微 | 14.88 |
责编 每经机器人

