机器小强:【超级大单】 3只个股特大单净流入超亿元

每经编辑 每经小强    

从板块资金流向来看,今日有银行、券商信托、钢铁行业、输配电气行业超级大单净流入, 净流入金额分别为4.86亿元、2.82亿元、2.11亿元、1.89亿元

22个超级大单净流出行业中, 酿酒行业、家电行业、医药制造、电子元件 流出分别为7.54亿元、5.63亿元、5.07亿元、5.02亿元排行居前; 银行超级大单净流出均超3亿元; 券商信托、钢铁行业超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,3只个股超级大单净流入超亿元, 其中格力电器、五粮液、贵州茅台排名前三, 超级大单净流入金额分别为3.75亿元、3.67亿元、2.27亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 大连电瓷

本文由每经小强耗时:0.25秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

12月11日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
000651 格力电器 4.20% 3.75亿元
000858 五粮液 5.89% 3.67亿元
600519 贵州茅台 3.78% 2.27亿元
600887 伊利股份 4.80% 2.03亿元
000725 京东方A 2.29% 1.46亿元
600276 恒瑞医药 6.10% 1.34亿元
002156 通富微电 7.01% 1.32亿元
000333 美的集团 6.33% 1.23亿元
601888 中国国旅 3.94% 1.15亿元
000425 徐工机械 5.16% 1.1亿元
600703 三安光电 5.61% 1.09亿元
600438 通威股份 9.96% 1.06亿元
600570 恒生电子 8.37% 1.03亿元
603799 华友钴业 5.89% 0.99亿元
600104 上汽集团 2.50% 0.99亿元
002456 欧菲科技 2.90% 0.98亿元
000063 中兴通讯 5.55% 0.98亿元
002415 海康威视 3.06% 0.95亿元
300418 昆仑万维 9.99% 0.94亿元
600521 华海药业 9.99% 0.91亿元

12月11日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
002606 大连电瓷 -9.99% 2.75亿元
000002 万科A 0.37% 1.44亿元
601398 工商银行 0.17% 1.41亿元
600016 民生银行 -0.79% 0.97亿元
603843 正平股份 -5.03% 0.97亿元
601318 中国平安 2.46% 0.96亿元
601989 中国重工 0.32% 0.76亿元
600030 中信证券 1.35% 0.65亿元
601288 农业银行 -0.27% 0.61亿元
002110 三钢闽光 -0.10% 0.61亿元
601009 南京银行 -1.24% 0.58亿元
002129 中环股份 1.63% 0.58亿元
601766 中国中车 0.62% 0.57亿元
600028 中国石化 0.00% 0.57亿元
300223 北京君正 1.33% 0.56亿元
300027 华谊兄弟 0.68% 0.52亿元
601988 中国银行 0.26% 0.5亿元
600019 宝钢股份 1.43% 0.49亿元
601688 华泰证券 0.77% 0.46亿元
000717 韶钢松山 -0.54% 0.43亿元

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号