机器小强:大宗交易

每经编辑 每经小强    

12月12日 共有47只个股现身大宗交易平台, 累计成交量2.29亿股, 累计成交额24.19亿元。 其中32只个股交易额超千万元, 美年健康交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额64750.0 万元; 其次是滨江集团, 大宗交易共3笔, 成交额51593.59万元。 另外,共19只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入17只, 机构卖出11只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有滨江集团、贵州茅台、瑞丰光电, 溢价率分别为4.39%、1.33%、0.48%; 折价率较大的个股有中设集团、柳州医药、露笑科技, 折价率分别为-10.6%、-10.49%、-10.45%。)

本文由每经小强耗时:0.3秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

12月12日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
002044 美年健康 1 3500.0 64750.0
002244 滨江集团 3 7000.49 51593.59
000711 京蓝科技 1 1461.09 16992.48
300396 迪瑞医疗 1 300.0 11637.0
000503 海虹控股 3 305.0 10821.4
002087 新野纺织 4 1202.91 7282.49
002821 凯莱英 5 100.0 5216.0
300194 福安药业 1 952.0 4998.0
601233 桐昆股份 6 258.0 4914.9
600260 凯乐科技 1 160.0 4640.0
000807 云铝股份 1 534.78 4230.09
603323 吴江银行 1 483.51 3679.49
300125 易世达 2 130.0 3386.0
002505 大康农业 1 1186.0 2988.72
300069 金利华电 2 81.76 2943.36
300043 星辉娱乐 1 470.0 2829.4
603993 洛阳钼业 1 400.0 2744.0
150176 H股B 2 2225.0 2592.13
300241 瑞丰光电 2 148.0 2480.48
002410 广联达 1 129.0 2451.0
002405 四维图新 1 74.07 1999.89
600340 华夏幸福 1 61.35 1998.17
002519 银河电子 1 336.0 1968.96
002548 金新农 1 160.0 1696.0
600926 杭州银行 1 150.0 1593.0
300280 南通锻压 1 50.0 1560.5
600482 中国动力 1 65.0 1528.8
002024 苏宁云商 2 125.0 1450.0
300347 泰格医药 5 46.0 1402.53
002715 登云股份 2 50.0 1400.0
601211 国泰君安 1 66.0 1292.94
600562 国睿科技 1 50.0 1266.0
002617 露笑科技 1 67.19 978.96
601689 拓普集团 1 36.18 927.67
601200 上海环境 1 37.81 900.32
600392 盛和资源 1 56.75 881.9
600893 航发动力 1 30.0 857.1
603368 柳州医药 1 20.0 846.2
300279 和晶科技 1 70.0 841.4
603018 中设集团 1 29.5 738.98
600519 贵州茅台 1 1.0 660.0
002698 博实股份 1 53.0 490.78
300546 雄帝科技 1 18.71 365.59
000571 新大洲A 1 59.0 303.85
002550 千红制药 1 60.0 296.4
300288 朗玛信息 1 9.2 237.27
000100 TCL 集团 1 50.0 204.0

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号