机器小强: 今日59只个股已连涨5天

每经编辑 每经小强    

截至今日收盘, 上证指数报3303.04点, 涨跌幅上涨0.68%, A股总成交额为3361亿元。 到目前为止今日有59只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有银信科技、*ST东数、普利制药等, 分别累计上涨为25.94%、24.05%、18.99%

本文由每经小强耗时:3.56秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

12月13日连续5日上涨个股涨幅排名
代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
300231 银信科技 4.44 25.94
002248 *ST东数 5.05 24.05
300630 普利制药 0.83 18.99
300009 安科生物 2.56 15.61
300022 吉峰农机 2.28 15.05
002251 步步高 1.03 14.45
002840 华统股份 5.51 14.31
002023 海特高新 0.44 14.17
300586 美联新材 7.40 13.89
002881 美格智能 1.06 13.66
300347 泰格医药 4.46 12.87
603690 至纯科技 0.41 10.1
300188 美亚柏科 2.40 10.03
002044 美年健康 2.91 9.89
300482 万孚生物 1.95 9.26
000518 四环生物 3.92 9.03
300346 南大光电 1.29 8.9
600416 湘电股份 1.17 8.79
300065 海兰信 1.05 8.69
600163 中闽能源 0.48 8.62
603288 海天味业 2.42 8.13
002608 江苏国信 0.48 8.13
600573 惠泉啤酒 1.62 7.74
600423 *ST柳化 0.84 7.69
002617 露笑科技 3.13 7.51
002373 千方科技 1.44 7.5
600197 伊力特 1.80 7.09
300003 乐普医疗 1.52 7.01
300224 正海磁材 0.66 6.98
600725 ST云维 3.25 6.91
002506 协鑫集成 1.73 6.84
002057 中钢天源 1.79 6.7
600776 东方通信 1.95 6.66
002709 天赐材料 0.21 6.47
600149 *ST坊展 0.94 6.43
300373 扬杰科技 2.14 6.17
000599 青岛双星 0.33 6.01
600660 福耀玻璃 2.73 5.86
600107 美尔雅 1.08 5.74
603085 天成自控 0.74 5.05
002126 银轮股份 1.16 4.94
600545 卓郎智能 0.42 4.88
002235 安妮股份 0.97 4.34
600088 中视传媒 1.54 4.3
002146 荣盛发展 0.45 3.95
300087 荃银高科 0.19 3.94
300637 扬帆新材 0.33 3.89
603699 纽威股份 1.00 3.58
002179 中航光电 0.21 3.52
600562 国睿科技 0.36 3.19
300342 天银机电 0.37 3.05
300438 鹏辉能源 0.88 2.9
002548 金新农 0.18 2.89
600225 *ST松江 0.40 2.81
002203 海亮股份 0.51 2.71
600644 乐山电力 0.29 2.53
600615 丰华股份 0.30 2.35
000014 沙河股份 0.08 2.33
002737 葵花药业 1.59 2.24

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号