机器小强:【超级大单】 6只个股特大单净流入超亿元

每经编辑 每经小强    

从板块资金流向来看,今日有有色金属、保险、商业百货、房地产行业超级大单净流入, 净流入金额分别为5.07亿元、3.61亿元、1.95亿元、1.82亿元

31个超级大单净流出行业中, 酿酒行业、家电行业、电子元件、输配电气 流出分别为7.0亿元、5.84亿元、5.71亿元、2.53亿元排行居前; 有色金属、保险超级大单净流出均超3亿元; 超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,6只个股超级大单净流入超亿元, 其中五粮液、中环股份、金风科技排名前三, 超级大单净流入金额分别为3.28亿元、3.02亿元、2.95亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 华友钴业、中国平安

本文由每经小强耗时:0.26秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

12月13日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
000858 五粮液 3.19% 3.28亿元
002129 中环股份 10.02% 3.02亿元
002202 金风科技 10.02% 2.95亿元
000651 格力电器 2.16% 2.06亿元
000725 京东方A 1.05% 2.02亿元
000333 美的集团 3.00% 1.68亿元
600887 伊利股份 3.76% 1.25亿元
600690 青岛海尔 4.79% 1.14亿元
600519 贵州茅台 2.59% 1.1亿元
000568 泸州老窖 4.50% 1.08亿元
600487 亨通光电 3.12% 1.03亿元
600206 有研新材 8.86% 0.99亿元
002185 华天科技 5.22% 0.94亿元
600460 士兰微 4.80% 0.93亿元
601111 中国国航 9.63% 0.92亿元
600029 南方航空 6.98% 0.87亿元
000830 鲁西化工 3.86% 0.85亿元
002230 科大讯飞 0.76% 0.73亿元
000503 海虹控股 7.19% 0.69亿元
002422 科伦药业 5.82% 0.67亿元

12月13日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
603799 华友钴业 -3.44% 3.16亿元
601318 中国平安 1.28% 2.87亿元
002456 欧菲科技 -3.63% 1.69亿元
601668 中国建筑 0.21% 1.55亿元
002024 苏宁云商 -1.95% 1.23亿元
002001 新和成 -2.14% 1.2亿元
002405 四维图新 -0.28% 0.86亿元
002606 大连电瓷 -4.85% 0.81亿元
002049 紫光国芯 1.53% 0.74亿元
600036 招商银行 0.88% 0.69亿元
002241 歌尔股份 -1.84% 0.69亿元
600516 方大炭素 0.79% 0.68亿元
601336 新华保险 -0.45% 0.65亿元
300618 寒锐钴业 -2.96% 0.63亿元
300142 沃森生物 -1.52% 0.63亿元
300431 暴风集团 -2.78% 0.62亿元
002285 世联行 -1.68% 0.61亿元
000425 徐工机械 0.79% 0.59亿元
002460 赣锋锂业 -0.01% 0.59亿元
603993 洛阳钼业 -1.46% 0.59亿元

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号