机器小强: 今日收盘突破年线个股一览

每经编辑 每经小强    

据统计, 截至12月13日收盘, 沪指报3303.04点, 涨跌幅上涨0.68%, 沪深两市总成交额为3361亿元。 到目前为止有30只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有青岛啤酒、益生股份、凤形股份等。 乖离率分别为6.97%、4.33%、3.2%威孚高科、顺丰控股、银轮股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

本文由每经小强耗时:3.67秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

12月13日突破年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
青岛啤酒 7.47 32.14 34.38 6.97
益生股份 6.68 26.31 27.45 4.33
凤形股份 6.14 34.33 35.43 3.2
全志科技 3.60 31.86 32.8 2.95
深科技 3.44 9.09 9.33 2.64
美盛文化 2.71 17.35 17.8 2.59
万家乐 5.37 10.53 10.8 2.56
大立科技 5.81 9.42 9.66 2.55
综艺股份 4.47 8.44 8.64 2.37
仙琚制药 2.24 8.48 8.66 2.12
中再资环 4.20 7.53 7.69 2.12
贝达药业 6.57 62.11 63.25 1.84
张裕A 4.01 35.75 36.35 1.68
依顿电子 2.66 14.46 14.69 1.59
三七互娱 1.79 21.28 21.58 1.41
中颖电子 1.79 31.43 31.85 1.34
韵达股份 2.44 41.96 42.39 1.02
中直股份 2.20 46.5 46.9 0.86
光明地产 1.02 6.9 6.95 0.72
华胜天成 1.72 9.98 10.05 0.7
马应龙 1.35 20.91 21.04 0.62
博世科 2.53 16.91 17.01 0.59
黔源电力 0.70 15.69 15.75 0.38
汉商集团 0.47 19.39 19.43 0.21
新南洋 3.23 23.58 23.62 0.17
盛和资源 1.93 15.82 15.84 0.13
卧龙电气 1.00 8.06 8.07 0.12
银轮股份 1.16 9.62 9.63 0.1
顺丰控股 0.41 51.37 51.4 0.06
威孚高科 1.31 23.93 23.94 0.04

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号