机器小强:【超级大单】 18只个股特大单净流入超亿元

每经编辑 每经小强    

从板块资金流向来看,今日有电子元件、券商信托、保险、电子信息行业超级大单净流入, 净流入金额分别为16.54亿元、7.75亿元、6.82亿元、4.21亿元

41个超级大单净流出行业中, 商业百货、公用事业、水泥建材、交运物流 流出分别为2.26亿元、2.01亿元、1.24亿元、1.19亿元排行居前; 电子元件、券商信托、保险、电子信息、房地产、银行、家电行业、医药制造超级大单净流出均超3亿元; 安防设备、化工行业超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,18只个股超级大单净流入超亿元, 其中银信科技、西部建设、中天科技排名前三, 超级大单净流入金额分别为1.97亿元、1.73亿元、1.51亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 中国平安、科大讯飞、欧菲科技、中环股份、东方财富、士兰微

本文由每经小强耗时:0.3秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

12月14日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
300231 银信科技 9.99% 1.97亿元
002302 西部建设 10.01% 1.73亿元
600522 中天科技 4.20% 1.51亿元
300666 江丰电子 10.00% 1.42亿元
600125 铁龙物流 9.99% 1.32亿元
600271 航天信息 5.26% 1.09亿元
000793 华闻传媒 1.85% 0.94亿元
002024 苏宁云商 3.65% 0.82亿元
000858 五粮液 0.73% 0.73亿元
002110 三钢闽光 6.14% 0.71亿元
002027 分众传媒 1.33% 0.69亿元
002634 棒杰股份 1.16% 0.68亿元
601766 中国中车 1.35% 0.63亿元
600196 复星医药 1.61% 0.62亿元
600887 伊利股份 0.63% 0.57亿元
600036 招商银行 0.10% 0.5亿元
601288 农业银行 0.00% 0.49亿元
300188 美亚柏科 3.63% 0.48亿元
002895 川恒股份 10.01% 0.46亿元
600048 保利地产 0.64% 0.43亿元

12月14日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
601318 中国平安 -1.54% 5.24亿元
002230 科大讯飞 -2.52% 4.57亿元
002456 欧菲科技 -7.31% 4.04亿元
002129 中环股份 4.09% 2.67亿元
300059 东方财富 -3.18% 2.5亿元
600460 士兰微 -1.31% 2.47亿元
000001 平安银行 -0.99% 1.61亿元
600050 中国联通 -0.43% 1.49亿元
601688 华泰证券 -3.64% 1.42亿元
600340 华夏幸福 -3.20% 1.27亿元
000333 美的集团 -0.73% 1.24亿元
600030 中信证券 -1.52% 1.22亿元
002497 雅化集团 -2.89% 1.19亿元
002415 海康威视 -1.24% 1.19亿元
600519 贵州茅台 -0.55% 1.14亿元
600016 民生银行 -1.05% 1.13亿元
002236 大华股份 -4.01% 1.06亿元
000063 中兴通讯 0.50% 1.02亿元
000651 格力电器 -0.52% 0.98亿元
002185 华天科技 -0.65% 0.95亿元

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号