机器小强: 大牛股是这么走出来的!今日11只创新高个股统计名单
每日经济新闻
2017年12月14日 15:30
每经编辑 每经小强
自年初以来周期股和成长蓝筹股轮番领涨,部分个股已提前进入了牛市,今日又有 11只个股创出了近年来新高。
本文由每经小强耗时:0.66秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 收盘价 |
002493 | 荣盛石化 | 14.24 |
601155 | 新城控股 | 26.71 |
002422 | 科伦药业 | 25.8 |
002408 | 齐翔腾达 | 14.32 |
002110 | 三钢闽光 | 22.48 |
002866 | 传艺科技 | 37.83 |
002656 | 摩登大道 | 24.9 |
300630 | 普利制药 | 75.5 |
600426 | 华鲁恒升 | 14.4 |
002294 | 信立泰 | 42.15 |
600167 | 联美控股 | 29.2 |
责编 每经机器人

