机器小强:【超级大单】 15只个股特大单净流入超亿元

每经编辑 每经小强    

从板块资金流向来看,今日有商业百货、电子元件、软件服务、通讯行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为11.53亿元、8.63亿元、8.03亿元、6.3亿元

45个超级大单净流出行业中, 酿酒行业、煤炭采选、家电行业、银行 流出分别为7.8亿元、5.86亿元、5.12亿元、2.29亿元排行居前; 商业百货、电子元件、软件服务、通讯行业、电子信息、医药制造、房地产、化肥行业、有色金属超级大单净流出均超3亿元; 保险、机械行业超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,15只个股超级大单净流入超亿元, 其中五粮液、美的集团、格力电器排名前三, 超级大单净流入金额分别为6.27亿元、2.39亿元、2.31亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 永辉超市、中兴通讯、科大讯飞、华友钴业、川化股份、中国平安、士兰微、紫光国芯

本文由每经小强耗时:0.27秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

12月18日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
000858 五粮液 5.66% 6.27亿元
000333 美的集团 3.02% 2.39亿元
000651 格力电器 1.95% 2.31亿元
600516 方大炭素 3.60% 1.59亿元
601699 潞安环能 10.00% 1.57亿元
002456 欧菲科技 3.30% 1.29亿元
600519 贵州茅台 1.83% 1.21亿元
600036 招商银行 0.96% 1.2亿元
601939 建设银行 1.72% 1.11亿元
600887 伊利股份 0.92% 1.09亿元
601225 陕西煤业 4.18% 0.91亿元
000983 西山煤电 8.38% 0.89亿元
002634 棒杰股份 5.82% 0.86亿元
600698 湖南天雁 10.07% 0.74亿元
600690 青岛海尔 2.00% 0.67亿元
300096 易联众 -0.88% 0.66亿元
601166 兴业银行 0.24% 0.57亿元
600740 山西焦化 9.98% 0.49亿元
000636 风华高科 0.98% 0.49亿元
000717 韶钢松山 3.21% 0.49亿元

12月18日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
601933 永辉超市 5.62% 8.16亿元
000063 中兴通讯 -5.49% 4.43亿元
002230 科大讯飞 -4.04% 3.32亿元
603799 华友钴业 -5.60% 2.63亿元
000155 川化股份 -28.92% 2.61亿元
601318 中国平安 0.41% 2.23亿元
600460 士兰微 -9.82% 2.18亿元
002049 紫光国芯 -5.60% 2.12亿元
603019 中科曙光 -10.00% 1.94亿元
002405 四维图新 -7.06% 1.94亿元
002285 世联行 -9.34% 1.51亿元
300676 华大基因 -10.00% 1.42亿元
601313 江南嘉捷 -9.82% 1.36亿元
002460 赣锋锂业 -2.06% 1.17亿元
000830 鲁西化工 -7.54% 1.04亿元
002185 华天科技 -2.51% 0.96亿元
002129 中环股份 -2.84% 0.89亿元
002302 西部建设 -8.21% 0.83亿元
600230 沧州大化 -10.00% 0.76亿元
300431 暴风集团 -4.55% 0.75亿元

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号