机器小强:【超级大单】 12只个股特大单净流入超亿元

每经编辑 每经小强    

从板块资金流向来看,今日有电子元件、房地产、钢铁行业、电子信息行业超级大单净流入, 净流入金额分别为7.56亿元、6.43亿元、6.15亿元、5.12亿元

40个超级大单净流出行业中, 酿酒行业、交运设备、商业百货、食品饮料 流出分别为7.61亿元、2.05亿元、1.82亿元、1.76亿元排行居前; 电子元件、房地产、钢铁行业、电子信息、有色金属、材料行业、券商信托、化工行业、通讯行业超级大单净流出均超3亿元; 电信运营、软件服务、机械行业、医药制造、汽车行业超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,12只个股超级大单净流入超亿元, 其中贵州茅台、太极实业、中国中车排名前三, 超级大单净流入金额分别为5.21亿元、2.16亿元、2.03亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 中国联通、中环股份

本文由每经小强耗时:0.25秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

12月20日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
600519 贵州茅台 2.67% 5.21亿元
600667 太极实业 5.32% 2.16亿元
601766 中国中车 1.83% 2.03亿元
600887 伊利股份 3.66% 1.95亿元
002230 科大讯飞 3.05% 1.51亿元
600460 士兰微 6.59% 1.51亿元
601933 永辉超市 7.25% 1.21亿元
002024 苏宁云商 3.15% 1.17亿元
600115 东方航空 4.10% 1.02亿元
000858 五粮液 4.06% 0.93亿元
601668 中国建筑 0.21% 0.88亿元
002304 洋河股份 3.46% 0.84亿元
600176 中国巨石 3.18% 0.83亿元
002321 华英农业 0.87% 0.81亿元
600016 民生银行 0.23% 0.73亿元
002202 金风科技 5.59% 0.69亿元
601988 中国银行 0.26% 0.59亿元
600499 科达洁能 6.40% 0.58亿元
600160 巨化股份 5.15% 0.55亿元
600104 上汽集团 0.48% 0.54亿元

12月20日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
600050 中国联通 -2.66% 2.68亿元
002129 中环股份 -2.01% 2.09亿元
002450 康得新 -3.68% 2.0亿元
002049 紫光国芯 -1.69% 1.5亿元
600030 中信证券 -2.19% 1.47亿元
600606 绿地控股 -2.38% 1.41亿元
000001 平安银行 -0.15% 1.33亿元
000050 深天马A -5.51% 1.29亿元
300059 东方财富 -2.94% 1.17亿元
000932 *ST华菱 -5.00% 1.14亿元
600048 保利地产 -2.34% 1.1亿元
000839 中信国安 -2.36% 1.01亿元
600516 方大炭素 -2.43% 0.97亿元
600196 复星医药 -1.84% 0.97亿元
600352 浙江龙盛 -3.54% 0.88亿元
600031 三一重工 -3.52% 0.86亿元
002396 星网锐捷 -9.34% 0.83亿元
000002 万科A -1.92% 0.81亿元
000063 中兴通讯 -0.76% 0.81亿元
002456 欧菲科技 -2.45% 0.77亿元

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号