机器小强: 今日32只个股已连涨5天

每经编辑 每经小强    

截至今日收盘, 上证指数报3297.06点, 涨跌幅下跌0.09%, A股总成交额为3373亿元。 到目前为止今日有32只A股价格连续5天上涨, 其中5天累计涨幅较大的个股有东凌国际、中国巨石、生益科技等, 分别累计上涨为19.64%、13.09%、13.08%

本文由每经小强耗时:1.93秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

12月22日连续5日上涨个股涨幅排名
代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 5日累计涨幅(%)
000893 东凌国际 5.08 19.64
600176 中国巨石 1.13 13.09
600183 生益科技 2.52 13.08
300241 瑞丰光电 1.05 11.38
601113 华鼎股份 5.60 10.5
600661 新南洋 6.09 10.11
600499 科达洁能 1.88 9.99
603393 新天然气 5.75 9.6
300225 金力泰 3.15 8.89
300554 三超新材 1.92 8.79
000633 合金投资 1.07 8.49
002327 富安娜 0.91 8.44
300350 华鹏飞 2.90 8.05
600511 国药股份 2.17 7.58
000725 京东方A 0.17 7.12
300108 吉药控股 2.83 7.03
000731 四川美丰 2.24 6.98
603636 南威软件 1.49 6.95
600979 广安爱众 3.15 6.56
000951 中国重汽 0.98 6.07
002660 茂硕电源 2.05 5.95
600305 恒顺醋业 1.11 5.85
603223 恒通股份 1.27 5.72
600276 恒瑞医药 0.61 5.34
600509 天富能源 3.39 5.19
600195 中牧股份 0.15 5.14
601766 中国中车 0.26 4.4
600436 片仔癀 0.14 4.3
300382 斯莱克 0.27 3.97
601607 上海医药 1.14 3.17
601857 中国石油 1.38 2.77
600753 东方银星 0.10 2.4

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号