机器小强:【超级大单】 02月01日 23只个股特大单净流入超亿元

每经编辑 每经小强    

从板块资金流向来看,今日有电子元件、有色金属、房地产、机械行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为22.11亿元、11.51亿元、11.32亿元、6.49亿元

49个超级大单净流出行业中, 银行、保险、民航机场、交运物流 流出分别为11.5亿元、5.15亿元、2.36亿元、1.65亿元排行居前; 电子元件、有色金属、房地产、机械行业、通讯行业、医药制造、商业百货、电子信息、化工行业、酿酒行业、农牧饲渔、环保工程、券商信托、汽车行业、石油行业、文化传媒、输配电气超级大单净流出均超3亿元; 造纸印刷、贵金属、煤炭采选、软件服务超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,23只个股超级大单净流入超亿元, 其中兴业银行、中国平安、民生银行排名前三, 超级大单净流入金额分别为5.2亿元、4.32亿元、3.03亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 京东方A、中兴通讯、五粮液、广汽集团、永辉超市、第一创业

本文由每经小强耗时:0.31秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

02月01日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
601166 兴业银行 1.07% 5.2亿元
601318 中国平安 0.53% 4.32亿元
600016 民生银行 1.77% 3.03亿元
600000 浦发银行 0.99% 1.7亿元
600104 上汽集团 1.40% 1.65亿元
600029 南方航空 1.53% 1.65亿元
600900 长江电力 1.64% 1.49亿元
300677 英科医疗 10.01% 1.26亿元
601169 北京银行 1.33% 1.2亿元
600690 青岛海尔 1.08% 1.2亿元
600155 宝硕股份 8.15% 1.19亿元
600887 伊利股份 1.52% 1.15亿元
601211 国泰君安 1.30% 1.11亿元
601668 中国建筑 0.59% 1.07亿元
600782 新钢股份 5.17% 1.07亿元
603676 卫信康 10.02% 1.05亿元
601398 工商银行 2.67% 1.02亿元
600518 康美药业 1.30% 0.99亿元
601328 交通银行 1.47% 0.94亿元
601088 中国神华 1.67% 0.93亿元

02月01日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000725 京东方A -6.74% 14.32亿元
000063 中兴通讯 -9.99% 5.23亿元
000858 五粮液 -1.66% 2.63亿元
601238 广汽集团 -10.00% 2.41亿元
601933 永辉超市 -5.58% 2.24亿元
002797 第一创业 -9.99% 2.02亿元
603799 华友钴业 -2.18% 1.77亿元
600856 中天能源 -10.01% 1.67亿元
600606 绿地控股 -3.25% 1.6亿元
600050 中国联通 -4.01% 1.6亿元
000503 海虹控股 -10.01% 1.54亿元
002573 清新环境 -9.98% 1.38亿元
002594 比亚迪 -3.78% 1.36亿元
000069 华侨城A -2.71% 1.28亿元
000060 中金岭南 -5.92% 1.23亿元
002024 苏宁云商 -5.38% 1.18亿元
000735 罗牛山 -9.66% 1.18亿元
600519 贵州茅台 -0.89% 1.17亿元
000002 万科A -0.16% 1.12亿元
000825 太钢不锈 -0.47% 1.12亿元

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号