机器小强:【超级大单】 02月02日 12只个股特大单净流入超亿元

每经编辑 每经小强    

从板块资金流向来看,今日有酿酒行业、银行、材料行业、券商信托行业超级大单净流入, 净流入金额分别为9.65亿元、4.95亿元、3.25亿元、2.64亿元

36个超级大单净流出行业中, 煤炭采选、有色金属、钢铁行业、保险 流出分别为10.13亿元、9.05亿元、8.78亿元、4.46亿元排行居前; 酿酒行业、银行、材料行业超级大单净流出均超3亿元; 券商信托、电子元件、医药制造、电子信息、环保工程、农牧饲渔、化工行业、房地产超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,12只个股超级大单净流入超亿元, 其中宝钢股份、江西铜业、中国神华排名前三, 超级大单净流入金额分别为3.43亿元、2.76亿元、2.42亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 贵州茅台、京东方A、五粮液

本文由每经小强耗时:0.32秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

02月02日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
600019 宝钢股份 7.98% 3.43亿元
600362 江西铜业 10.02% 2.76亿元
601088 中国神华 6.78% 2.42亿元
600740 山西焦化 10.03% 2.36亿元
601313 江南嘉捷 9.99% 2.08亿元
300058 蓝色光标 10.00% 1.97亿元
600585 海螺水泥 5.61% 1.93亿元
601601 中国太保 3.10% 1.88亿元
600497 驰宏锌锗 10.01% 1.82亿元
002456 欧菲科技 6.39% 1.79亿元
600048 保利地产 4.78% 1.77亿元
601318 中国平安 0.70% 1.7亿元
000898 鞍钢股份 9.89% 1.65亿元
002217 合力泰 6.60% 1.55亿元
601699 潞安环能 10.02% 1.52亿元
600028 中国石化 5.31% 1.52亿元
000060 中金岭南 7.00% 1.39亿元
000983 西山煤电 5.95% 1.36亿元
001979 招商蛇口 3.95% 1.34亿元
601899 紫金矿业 5.91% 1.21亿元

02月02日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
600519 贵州茅台 -2.29% 7.01亿元
000725 京东方A 0.18% 6.24亿元
000858 五粮液 -0.84% 2.02亿元
300059 东方财富 0.00% 1.95亿元
300267 尔康制药 -9.94% 1.94亿元
000063 中兴通讯 2.89% 1.94亿元
600516 方大炭素 -1.57% 1.91亿元
002086 东方海洋 -6.19% 1.49亿元
600115 东方航空 -3.07% 1.22亿元
002573 清新环境 -6.71% 1.17亿元
000732 泰禾集团 -10.00% 1.12亿元
600606 绿地控股 -1.90% 1.09亿元
601668 中国建筑 -0.49% 0.93亿元
000001 平安银行 0.14% 0.9亿元
601398 工商银行 -1.04% 0.88亿元
600856 中天能源 -5.40% 0.84亿元
002450 康得新 -2.50% 0.78亿元
002230 科大讯飞 0.65% 0.76亿元
000671 阳光城 -2.65% 0.74亿元
000503 海虹控股 -6.45% 0.73亿元

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号