机器小强:02月05日 大宗交易

每经编辑 每经小强    

02月05日 共有40只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.98亿股, 累计成交额22.54亿元。 其中27只个股交易额超千万元, 上海莱士交易额最高, 大宗交易共2笔, 成交额29988.0 万元; 其次是海康威视, 大宗交易共1笔, 成交额25733.4万元。 另外,共10只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入5只, 机构卖出5只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有友好集团、天宝食品、华东医药, 溢价率分别为12.39%、8.29%、3.35%; 折价率较大的个股有诚益通、汇通能源、伊之密, 折价率分别为-12.17%、-11.46%、-11.0%。)

本文由每经小强耗时:0.32秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

02月05日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
002252 上海莱士 2 1575.0 29988.0
002415 海康威视 1 660.0 25733.4
601588 北辰实业 3 4689.0 21801.4
002412 汉森制药 1 1349.4 21212.57
300142 沃森生物 3 979.07 17995.4
601939 建设银行 1 1140.0 10009.2
601398 工商银行 1 1430.0 9995.7
002614 奥佳华 1 438.3 8327.7
300016 北陆药业 1 646.39 7976.49
600804 鹏博士 1 530.0 7923.5
000612 焦作万方 1 1000.0 7510.0
300295 三六五网 1 300.0 4731.0
002102 冠福股份 1 1035.0 4729.95
002019 亿帆医药 1 245.0 4606.0
002665 首航节能 1 654.0 4002.48
300415 伊之密 7 260.0 3767.4
000544 中原环保 1 300.0 3651.0
603429 集友股份 1 94.72 3599.23
300158 振东制药 1 259.74 3558.44
300430 诚益通 1 217.95 3225.66
002352 顺丰控股 1 67.0 3015.0
002447 晨鑫科技 1 489.0 2537.91
600605 汇通能源 1 219.5 2508.89
000609 绵石投资 1 266.14 2336.72
300470 日机密封 1 58.74 2232.12
000506 中润资源 1 243.24 1697.84
600258 首旅酒店 2 53.67 1622.86
603993 洛阳钼业 1 138.0 975.66
601169 北京银行 1 75.17 582.55
600833 第一医药 1 45.0 540.0
002506 协鑫集成 1 139.0 526.81
600686 金龙汽车 1 40.09 445.0
002458 益生股份 1 25.0 343.25
002716 金贵银业 1 16.0 302.88
600778 友好集团 1 50.0 267.5
603298 杭叉集团 1 18.76 248.76
002220 天宝食品 1 30.0 227.4
000651 格力电器 1 4.0 216.2
002683 宏大爆破 1 33.6 212.69
000963 华东医药 1 3.8 210.9

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号