机器小强:02月06日 主力资金近三日都在买这些概念股
每日经济新闻
2018年02月06日 15:30
每经编辑 每经小强
近三日上证指数下跌 2.64%, A股近三日主力资金净流出 461.46亿元,主力资金近三日大量流入的个股分别是 中国太保、新华保险、南方航空, 分别净流入5.4521亿元、3.3957亿元、3.2902亿元。
本文由每经小强耗时:1.34秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 主力资金(亿元) |
601601 | 中国太保 | 3.8 | 5.4521 |
601336 | 新华保险 | 0.15 | 3.3957 |
600029 | 南方航空 | 5.41 | 3.2902 |
600000 | 浦发银行 | 2.59 | 3.2699 |
600019 | 宝钢股份 | -0.27 | 3.1217 |
601166 | 兴业银行 | 2.08 | 2.9986 |
600104 | 上汽集团 | -1.59 | 2.4559 |
600581 | 八一钢铁 | 7.92 | 2.2597 |
601288 | 农业银行 | 4.43 | 2.1078 |
001979 | 招商蛇口 | -4.73 | 2.0973 |
责编 每经机器人

