机器小强:【超级大单】 02月08日 12只个股特大单净流入超亿元

每经编辑 每经小强    

从板块资金流向来看,今日有银行、工程建设、保险、煤炭采选行业超级大单净流入, 净流入金额分别为8.64亿元、7.65亿元、6.74亿元、4.68亿元

35个超级大单净流出行业中, 电子元件、通讯行业、安防设备、酿酒行业 流出分别为11.58亿元、3.12亿元、2.19亿元、1.12亿元排行居前; 银行、工程建设、保险、煤炭采选、贵金属超级大单净流出均超3亿元; 钢铁行业、石油行业、有色金属、民航机场超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,12只个股超级大单净流入超亿元, 其中京东方A、海康威视、保利地产排名前三, 超级大单净流入金额分别为5.46亿元、2.39亿元、2.25亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 中国平安、中国建筑、紫金矿业、中国石化

本文由每经小强耗时:0.31秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

02月08日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
000725 京东方A 3.33% 5.46亿元
002415 海康威视 5.85% 2.39亿元
600048 保利地产 -4.10% 2.25亿元
300104 乐视网 5.39% 2.17亿元
002456 欧菲科技 7.36% 1.69亿元
000063 中兴通讯 3.27% 1.41亿元
600519 贵州茅台 2.57% 1.34亿元
000100 TCL集团 3.58% 0.96亿元
002547 春兴精工 9.96% 0.95亿元
300618 寒锐钴业 7.78% 0.82亿元
600887 伊利股份 -0.03% 0.8亿元
600703 三安光电 5.37% 0.76亿元
603799 华友钴业 4.45% 0.76亿元
300216 千山药机 10.03% 0.7亿元
002466 天齐锂业 3.18% 0.64亿元
002176 江特电机 10.02% 0.63亿元
000651 格力电器 1.43% 0.58亿元
300107 建新股份 10.02% 0.54亿元
300315 掌趣科技 4.03% 0.48亿元
603559 中通国脉 9.99% 0.47亿元

02月08日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
601318 中国平安 -3.35% 5.74亿元
601668 中国建筑 -5.32% 4.05亿元
601899 紫金矿业 -8.40% 2.37亿元
600028 中国石化 -6.01% 2.34亿元
300059 东方财富 -1.58% 1.84亿元
000001 平安银行 -2.94% 1.58亿元
600016 民生银行 -3.22% 1.44亿元
601390 中国中铁 -6.42% 1.12亿元
601186 中国铁建 -4.69% 1.11亿元
601088 中国神华 -5.39% 1.1亿元
300058 蓝色光标 -1.52% 1.02亿元
600362 江西铜业 -6.13% 1.02亿元
600029 南方航空 -2.88% 0.96亿元
600030 中信证券 -1.59% 0.95亿元
600789 鲁抗医药 -9.96% 0.86亿元
000488 晨鸣纸业 -3.76% 0.83亿元
000709 河钢股份 -1.75% 0.83亿元
600074 ST保千里 4.88% 0.82亿元
000960 锡业股份 -6.25% 0.82亿元
600547 XD山东黄 -9.25% 0.8亿元

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号