机器小强:【超级大单】 02月09日 29只个股特大单净流入超亿元

每经编辑 每经小强    

从板块资金流向来看,今日有有色金属、券商信托、电子元件、房地产行业超级大单净流入, 净流入金额分别为16.08亿元、13.83亿元、9.63亿元、7.53亿元

50个超级大单净流出行业中, 银行、食品饮料、家电行业、专用设备 流出分别为4.93亿元、2.98亿元、2.21亿元、1.07亿元排行居前; 有色金属、券商信托、电子元件、房地产、软件服务、煤炭采选、钢铁行业、工程建设、电子信息、通讯行业、水泥建材、医药制造、贵金属、化工行业超级大单净流出均超3亿元; 民航机场、电信运营、材料行业、保险、石油行业、化肥行业超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,29只个股超级大单净流入超亿元, 其中伊利股份、交通银行、工商银行排名前三, 超级大单净流入金额分别为3.66亿元、2.49亿元、2.13亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 京东方A、中信证券、东方财富、中国建筑、江西铜业、中兴通讯、中国联通、华友钴业、中国平安、紫金矿业、中金岭南、广发证券

本文由每经小强耗时:0.3秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

02月09日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
600887 伊利股份 -0.83% 3.66亿元
601328 交通银行 -2.62% 2.49亿元
601398 工商银行 -2.05% 2.13亿元
000333 美的集团 -3.33% 1.96亿元
002466 天齐锂业 1.73% 1.83亿元
601169 北京银行 -1.64% 1.51亿元
600036 招商银行 -1.82% 1.49亿元
600019 宝钢股份 -1.38% 1.28亿元
000651 格力电器 -3.04% 1.19亿元
601166 兴业银行 -3.05% 1.1亿元
601988 中国银行 -2.94% 1.02亿元
600000 浦发银行 -2.44% 0.99亿元
600900 长江电力 -1.54% 0.98亿元
002460 赣锋锂业 0.33% 0.92亿元
000858 五粮液 -1.14% 0.84亿元
300104 乐视网 -10.04% 0.84亿元
000002 万科A -4.52% 0.82亿元
601288 农业银行 -3.48% 0.81亿元
000816 智慧农业 10.14% 0.79亿元
601006 大秦铁路 -2.45% 0.69亿元

02月09日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000725 京东方A -6.99% 8.42亿元
600030 中信证券 -9.82% 6.17亿元
300059 东方财富 -9.97% 3.9亿元
601668 中国建筑 -6.25% 3.64亿元
600362 江西铜业 -9.98% 2.88亿元
000063 中兴通讯 -4.05% 2.79亿元
600050 中国联通 -7.96% 2.5亿元
603799 华友钴业 -5.23% 2.43亿元
601318 中国平安 -6.61% 2.37亿元
601899 紫金矿业 -6.82% 2.31亿元
000060 中金岭南 -9.98% 2.25亿元
000776 广发证券 -6.16% 2.06亿元
603993 洛阳钼业 -10.01% 1.72亿元
002230 科大讯飞 -3.28% 1.7亿元
601313 江南嘉捷 -10.01% 1.52亿元
601699 潞安环能 -8.74% 1.38亿元
600497 驰宏锌锗 -9.99% 1.38亿元
600516 方大炭素 -1.04% 1.37亿元
000830 鲁西化工 -10.00% 1.26亿元
000001 平安银行 -6.78% 1.17亿元

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号