机器小强:02月09日 大宗交易

每经编辑 每经小强    

02月09日 共有30只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.97亿股, 累计成交额25.99亿元。 其中17只个股交易额超千万元, 中国平安交易额最高, 大宗交易共1笔, 成交额126280.0 万元; 其次是新湖中宝, 大宗交易共2笔, 成交额48802.92万元。 另外,共16只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入6只, 机构卖出12只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有恒丰纸业、恒力股份、华西能源, 溢价率分别为13.55%、7.6%、4.21%; 折价率较大的个股有游族网络、百川股份、依顿电子, 折价率分别为-9.91%、-9.07%、-8.51%。)

本文由每经小强耗时:0.28秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

02月09日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
601318 中国平安 1 2000.0 126280.0
600208 新湖中宝 2 11647.47 48802.92
603328 依顿电子 2 1615.0 18588.65
002717 岭南园林 1 715.41 16454.43
300142 沃森生物 1 540.01 8802.16
002174 游族网络 1 435.0 7908.3
600584 长电科技 1 233.5 4004.53
002455 百川股份 2 516.0 3931.92
300415 伊之密 2 238.0 3324.86
002640 跨境通 1 194.8 2980.44
002111 威海广泰 1 230.41 2541.47
600522 中天科技 2 223.0 2502.06
601012 隆基股份 1 70.8 2201.88
000776 广发证券 5 123.8 2000.6
300244 迪安诊断 1 90.0 1699.2
600346 恒力股份 2 110.0 1619.2
600280 中央商场 1 146.41 1122.96
002102 冠福股份 1 165.25 756.85
002151 北斗星通 1 27.5 711.98
300474 景嘉微 1 13.31 548.48
002281 光迅科技 1 22.5 497.48
000066 中国长城 1 77.2 467.81
600356 恒丰纸业 1 53.0 444.14
002630 华西能源 1 25.88 307.45
600519 贵州茅台 1 0.48 302.88
002485 希努尔 1 11.23 267.84
002377 国创高新 1 40.03 255.79
600082 海泰发展 1 51.97 251.53
600498 烽火通信 1 8.67 219.44
601005 *ST重钢 1 30.0 61.5

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号