机器小强:02月12日 收盘突破年线个股一览
每日经济新闻
2018年02月12日 15:30
每经编辑 每经小强
据统计, 截至02月12日收盘, 沪指报3154.13点, 涨跌幅上涨0.78%, 沪深两市总成交额为3497亿元。 到目前为止有55只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有新北洋、卫宁健康、佛慈制药等。 乖离率分别为9.22%、7.73%、7.73%。 鲁阳节能、柳工、华宇软件等个股乖离率小,刚刚站上年线。
本文由每经小强耗时:2.61秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券简称 | 涨跌幅(%) | 年线(元) | 最新收盘价 | 乖离率 |
新北洋 | 10.00 | 12.69 | 13.86 | 9.22 |
卫宁健康 | 10.06 | 8.02 | 8.64 | 7.73 |
佛慈制药 | 10.05 | 9.96 | 10.73 | 7.73 |
创新股份 | 9.47 | 90.04 | 96.9 | 7.62 |
浙江鼎力 | 7.62 | 62.51 | 66.69 | 6.69 |
道氏技术 | 7.21 | 41.87 | 44.3 | 5.8 |
红太阳 | 8.72 | 20.15 | 21.31 | 5.76 |
闻泰科技 | 5.79 | 24.52 | 25.78 | 5.14 |
天齐锂业 | 10.00 | 55.58 | 58.18 | 4.68 |
天赐材料 | 9.02 | 45.54 | 47.6 | 4.52 |
人人乐 | 5.09 | 11.85 | 12.38 | 4.47 |
胜宏科技 | 7.20 | 23.75 | 24.73 | 4.13 |
东方国信 | 6.22 | 13.14 | 13.67 | 4.03 |
风华高科 | 4.84 | 10.0 | 10.39 | 3.9 |
联美控股 | 4.67 | 23.13 | 23.98 | 3.67 |
星宇股份 | 5.99 | 44.92 | 46.37 | 3.23 |
合众思壮 | 3.10 | 16.47 | 16.96 | 2.98 |
广联达 | 5.81 | 18.09 | 18.59 | 2.76 |
海亮股份 | 7.13 | 8.33 | 8.56 | 2.76 |
平治信息 | 3.78 | 62.6 | 64.19 | 2.54 |
海辰药业 | 2.74 | 37.65 | 38.6 | 2.52 |
先导智能 | 7.47 | 56.68 | 58.1 | 2.51 |
金圆股份 | 5.39 | 13.37 | 13.68 | 2.32 |
伊力特 | 4.66 | 21.1 | 21.54 | 2.09 |
比音勒芬 | 3.29 | 56.21 | 57.38 | 2.08 |
迪瑞医疗 | 3.23 | 37.02 | 37.74 | 1.94 |
中航光电 | 2.27 | 33.65 | 34.3 | 1.93 |
飞科电器 | 7.03 | 60.95 | 62.12 | 1.92 |
九洲药业 | 5.03 | 16.8 | 17.12 | 1.9 |
日海通讯 | 3.36 | 23.86 | 24.3 | 1.84 |
钱江水利 | 5.85 | 11.75 | 11.95 | 1.7 |
宁沪高速 | 2.77 | 9.47 | 9.63 | 1.69 |
紫光国芯 | 5.68 | 35.52 | 36.11 | 1.66 |
天成自控 | 2.36 | 26.07 | 26.46 | 1.5 |
华宏科技 | 2.37 | 20.47 | 20.76 | 1.42 |
亿帆医药 | 5.49 | 18.98 | 19.22 | 1.26 |
东方财富 | 1.63 | 12.97 | 13.13 | 1.23 |
启明星辰 | 6.17 | 20.92 | 21.16 | 1.15 |
中顺洁柔 | 2.17 | 13.5 | 13.64 | 1.04 |
创业软件 | 10.00 | 29.3 | 29.59 | 0.99 |
博汇纸业 | 2.52 | 5.65 | 5.7 | 0.88 |
宏发股份 | 5.95 | 39.95 | 40.26 | 0.78 |
中国中期 | 10.01 | 14.19 | 14.29 | 0.7 |
华西能源 | 0.88 | 11.43 | 11.5 | 0.61 |
苏州科达 | 4.81 | 36.39 | 36.58 | 0.52 |
三环集团 | 5.87 | 20.98 | 21.09 | 0.52 |
马钢股份 | 0.75 | 4.03 | 4.05 | 0.5 |
龙蟒佰利 | 2.00 | 16.79 | 16.87 | 0.48 |
赣锋锂业 | 10.00 | 59.11 | 59.39 | 0.47 |
伟星股份 | 4.07 | 10.95 | 11.0 | 0.46 |
海信电器 | 4.10 | 15.44 | 15.49 | 0.32 |
民生银行 | 0.36 | 8.3 | 8.32 | 0.24 |
华宇软件 | 8.01 | 16.56 | 16.58 | 0.12 |
柳工 | 1.41 | 8.6 | 8.61 | 0.12 |
鲁阳节能 | 3.06 | 12.44 | 12.45 | 0.08 |
责编 每经机器人

