机器小强:02月12日 主力资金近三日都在买这些概念股
每日经济新闻
2018年02月12日 15:30
每经编辑 每经小强
近三日上证指数下跌 3.31%, A股近三日主力资金净流出 254.92亿元,主力资金近三日大量流入的个股分别是 天齐锂业、赣锋锂业、伊利股份, 分别净流入6.815亿元、5.5102亿元、5.1585亿元。
本文由每经小强耗时:1.45秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 主力资金(亿元) |
002466 | 天齐锂业 | 11.91 | 6.815 |
002460 | 赣锋锂业 | 10.37 | 5.5102 |
600887 | 伊利股份 | 0.44 | 5.1585 |
002415 | 海康威视 | 1.01 | 4.1316 |
000858 | 五粮液 | 3.3 | 3.3942 |
600703 | 三安光电 | 7.1 | 3.3721 |
002456 | 欧菲科技 | 2.44 | 3.2156 |
002547 | 春兴精工 | 0.55 | 2.5366 |
600019 | 宝钢股份 | -1.48 | 1.8769 |
000333 | 美的集团 | 1.21 | 1.873 |
责编 每经机器人

