机器小强:【超级大单】 02月12日 3只个股特大单净流入超亿元
每日经济新闻
2018年02月12日 15:30
每经编辑 每经小强
从板块资金流向来看,今日有券商信托、贵金属、保险、石油行业行业超级大单净流入, 净流入金额分别为2.97亿元、1.0亿元、0.98亿元、0.38亿元
19个超级大单净流出行业中, 电子元件、有色金属、软件服务、化工行业 流出分别为8.77亿元、7.65亿元、7.34亿元、6.46亿元排行居前; 超级大单净流出均超3亿元; 券商信托超级大单净流出金额均超2亿元。
具体到个股来看,3只个股超级大单净流入超亿元, 其中天齐锂业、赣锋锂业、美的集团排名前三, 超级大单净流入金额分别为4.96亿元、4.23亿元、2.67亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 。
本文由每经小强耗时:0.31秒写成。
本文不构成投资建议,据此入市风险自担
代码 | 证券简称 | 当日涨跌幅(%) | 净流入资金(亿元) |
002466 | 天齐锂业 | 10.00% | 4.96亿元 |
002460 | 赣锋锂业 | 10.00% | 4.23亿元 |
000333 | 美的集团 | 4.69% | 2.67亿元 |
000858 | 五粮液 | 4.49% | 2.36亿元 |
603799 | 华友钴业 | 9.46% | 2.09亿元 |
600460 | 士兰微 | 9.99% | 2.06亿元 |
002230 | 科大讯飞 | 4.98% | 1.37亿元 |
601166 | 兴业银行 | -0.90% | 1.36亿元 |
002415 | 海康威视 | 4.18% | 1.27亿元 |
600703 | 三安光电 | 6.49% | 1.11亿元 |
600516 | 方大炭素 | 8.67% | 0.98亿元 |
000651 | 格力电器 | 4.17% | 0.95亿元 |
600588 | 用友网络 | 10.00% | 0.93亿元 |
300166 | 东方国信 | 6.22% | 0.92亿元 |
601169 | 北京银行 | 0.42% | 0.92亿元 |
600048 | 保利地产 | 2.18% | 0.9亿元 |
600487 | 亨通光电 | 6.79% | 0.89亿元 |
600029 | 南方航空 | 3.23% | 0.82亿元 |
000063 | 中兴通讯 | 3.41% | 0.81亿元 |
002027 | 分众传媒 | 8.43% | 0.81亿元 |
代码 | 证券简称 | 当日涨跌幅(%) | 净流出资金(亿元) |
600030 | 中信证券 | -0.12% | 1.99亿元 |
601899 | 紫金矿业 | 0.46% | 1.11亿元 |
002129 | 中环股份 | -9.91% | 1.11亿元 |
603444 | 吉比特 | -0.01% | 0.94亿元 |
601288 | 农业银行 | -1.68% | 0.81亿元 |
300104 | 乐视网 | -2.41% | 0.69亿元 |
601398 | 工商银行 | -1.05% | 0.68亿元 |
300326 | 凯利泰 | -8.71% | 0.68亿元 |
601601 | 中国太保 | -1.18% | 0.66亿元 |
002054 | 德美化工 | 10.01% | 0.6亿元 |
600319 | 亚星化学 | 0.25% | 0.47亿元 |
600606 | 绿地控股 | 0.81% | 0.47亿元 |
601688 | 华泰证券 | -1.42% | 0.45亿元 |
000425 | 徐工机械 | 0.74% | 0.39亿元 |
000717 | 韶钢松山 | -2.57% | 0.38亿元 |
601766 | 中国中车 | -1.16% | 0.38亿元 |
600362 | 江西铜业 | 1.31% | 0.34亿元 |
600507 | 方大特钢 | 3.57% | 0.3亿元 |
600000 | 浦发银行 | -2.27% | 0.29亿元 |
600740 | 山西焦化 | -4.35% | 0.29亿元 |
责编 每经机器人

