机器小强:02月13日 大宗交易

每经编辑 每经小强    

02月13日 共有38只个股现身大宗交易平台, 累计成交量1.24亿股, 累计成交额10.23亿元。 其中22只个股交易额超千万元, 北辰实业交易额最高, 大宗交易共3笔, 成交额13451.91 万元; 其次是中来股份, 大宗交易共2笔, 成交额7192.56万元。 另外,共13只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入3只, 机构卖出11只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有赛轮金宇、翰宇药业、奥马电器, 溢价率分别为2.24%、2.1%、2.06%; 折价率较大的个股有桐昆股份、贵州茅台、中信证券, 折价率分别为-13.15%、-11.8%、-11.46%。)

本文由每经小强耗时:0.31秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

02月13日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
601588 北辰实业 3 3105.02 13451.91
300393 中来股份 2 226.97 7192.56
000558 莱茵体育 2 1660.0 6955.4
600919 江苏银行 1 865.0 5812.8
002555 三七互娱 1 300.0 5547.0
002728 特一药业 1 318.0 5342.4
600258 首旅酒店 3 196.67 5329.76
300451 创业软件 1 170.0 4760.0
600590 泰豪科技 1 546.71 4373.68
300101 振芯科技 2 329.0 4151.98
002390 信邦制药 1 510.0 4059.6
600393 粤泰股份 1 700.0 4018.0
002028 思源电气 1 256.86 3703.85
002169 智光电气 1 853.5 3627.38
300289 利德曼 1 430.0 3440.0
300415 伊之密 3 193.0 2709.72
600151 航天机电 1 501.0 2705.4
600030 中信证券 1 125.0 1950.0
000504 南华生物 2 82.0 1853.2
600522 中天科技 3 160.42 1754.85
000488 晨鸣纸业 1 106.0 1590.0
300110 华仁药业 2 129.92 1304.4
002422 科伦药业 1 40.2 996.16
603017 中衡设计 3 73.3 879.6
300227 光韵达 1 37.0 667.85
300042 朗科科技 1 25.12 651.11
002506 协鑫集成 1 139.0 526.81
601058 赛轮金宇 1 150.0 480.0
601233 桐昆股份 1 20.45 429.67
600519 贵州茅台 1 0.48 301.44
000568 泸州老窖 1 4.9 287.09
000639 西王食品 1 18.0 249.84
002668 奥马电器 1 10.0 208.0
600017 日照港 1 55.0 206.25
300199 翰宇药业 1 14.0 204.4
603377 东方时尚 1 5.2 202.8
002102 冠福股份 1 44.0 202.4
002411 必康股份 1 8.0 200.0

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号