机器小强:【超级大单】 02月14日 2只个股特大单净流入超亿元

每经编辑 每经小强    

从板块资金流向来看,今日有电子元件、软件服务、房地产、电子信息行业超级大单净流入, 净流入金额分别为2.43亿元、2.36亿元、1.07亿元、1.02亿元

22个超级大单净流出行业中, 家电行业、保险、钢铁行业、有色金属 流出分别为5.81亿元、4.64亿元、4.24亿元、2.67亿元排行居前; 超级大单净流出均超3亿元; 电子元件、软件服务超级大单净流出金额均超2亿元。

具体到个股来看,2只个股超级大单净流入超亿元, 其中中国平安、格力电器、紫金矿业排名前三, 超级大单净流入金额分别为5.06亿元、2.84亿元、2.12亿元 从超级大单净流出方面来看,净流出超2亿元的有 。

本文由每经小强耗时:0.29秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

02月14日超级大单净流入资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流入资金(亿元)
601318 中国平安 2.79% 5.06亿元
000651 格力电器 3.51% 2.84亿元
601899 紫金矿业 3.85% 2.12亿元
000825 太钢不锈 10.02% 1.98亿元
002460 赣锋锂业 6.46% 1.97亿元
000063 中兴通讯 2.56% 1.7亿元
000333 美的集团 2.91% 1.7亿元
601398 工商银行 1.18% 1.7亿元
000858 五粮液 2.00% 1.5亿元
603799 华友钴业 4.22% 1.18亿元
601313 江南嘉捷 9.94% 1.07亿元
601933 永辉超市 3.97% 0.99亿元
600690 青岛海尔 2.91% 0.91亿元
002547 春兴精工 1.32% 0.71亿元
300104 乐视网 6.25% 0.7亿元
600585 海螺水泥 2.87% 0.6亿元
601939 建设银行 0.71% 0.58亿元
002008 大族激光 1.02% 0.56亿元
600019 宝钢股份 2.90% 0.52亿元
601988 中国银行 0.00% 0.5亿元

02月14日超级大单净流出资金排名
代码 证券简称 当日涨跌幅(%) 净流出资金(亿元)
000725 京东方A 0.00% 1.82亿元
002178 延华智能 -10.00% 1.19亿元
600919 江苏银行 -1.20% 0.92亿元
000001 平安银行 0.50% 0.87亿元
000576 广东甘化 -1.17% 0.77亿元
002497 雅化集团 -2.66% 0.73亿元
300618 寒锐钴业 -2.08% 0.72亿元
601668 中国建筑 -0.22% 0.63亿元
600588 用友网络 -2.86% 0.57亿元
600029 南方航空 -1.14% 0.57亿元
300058 蓝色光标 -8.60% 0.56亿元
000671 阳光城 1.09% 0.55亿元
600030 中信证券 0.06% 0.51亿元
300107 建新股份 -10.00% 0.48亿元
002054 德美化工 -9.82% 0.46亿元
300113 顺网科技 -4.47% 0.46亿元
002230 科大讯飞 0.12% 0.44亿元
601997 贵阳银行 -0.99% 0.42亿元
600000 浦发银行 -0.40% 0.4亿元
300059 东方财富 -1.76% 0.39亿元

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号