机器小强:02月22日 收盘突破年线个股一览

每经编辑 每经小强    

据统计, 截至02月22日收盘, 沪指报3268.56点, 涨跌幅上涨2.17%, 沪深两市总成交额为3253亿元。 到目前为止有44只股价格突破了年线, 其中乖离率较大的个股有紫光国芯、雷鸣科化、葵花药业等。 乖离率分别为7.83%、6.39%、4.6%光明乳业、中南建设、盐湖股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

本文由每经小强耗时:2.84秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

02月22日突破年线个股乖离率排名
证券简称 涨跌幅(%) 年线(元) 最新收盘价 乖离率
紫光国芯 10.00 35.5 38.28 7.83
雷鸣科化 10.03 14.23 15.14 6.39
葵花药业 8.27 32.15 33.63 4.6
海辰药业 5.76 37.57 39.3 4.6
中国中期 5.34 14.15 14.79 4.52
吉祥航空 5.97 15.2 15.8 3.95
伊力特 4.07 21.15 21.97 3.88
东方财富 4.60 12.96 13.41 3.47
浙江美大 8.03 15.34 15.87 3.46
银泰资源 3.95 14.05 14.48 3.06
格林美 9.94 6.67 6.86 2.85
鲁阳节能 3.40 12.44 12.79 2.81
海正药业 4.53 13.04 13.37 2.53
隆平高科 2.63 23.29 23.78 2.1
海南高速 5.54 5.98 6.1 2.01
华润双鹤 1.99 21.58 22.0 1.95
世茂股份 3.94 5.18 5.28 1.93
海联讯 1.89 9.53 9.7 1.78
荣泰健康 1.83 63.6 64.65 1.65
中牧股份 1.65 19.37 19.66 1.5
中国石油 1.75 8.04 8.16 1.49
兴发集团 4.02 15.55 15.78 1.48
天奇股份 4.48 14.26 14.46 1.4
鱼跃医疗 3.26 21.23 21.51 1.32
*ST沈机 2.30 9.23 9.35 1.3
华发股份 2.62 7.76 7.84 1.03
春秋航空 2.56 34.85 35.2 1.0
飞科电器 3.84 61.14 61.73 0.96
横店东磁 2.70 9.05 9.13 0.88
同仁堂 2.28 32.45 32.72 0.83
北方华创 6.05 29.56 29.79 0.78
中材科技 1.52 21.83 22.0 0.78
新洋丰 2.71 9.42 9.49 0.74
老凤祥 1.63 42.14 42.44 0.71
华天科技 3.65 7.33 7.38 0.68
紫光股份 4.41 59.04 59.38 0.58
金科股份 2.15 5.19 5.22 0.58
纳思达 2.31 26.86 27.01 0.56
强力新材 0.88 25.06 25.18 0.48
双鹭药业 0.63 28.77 28.9 0.45
中集集团 2.33 18.4 18.48 0.43
盐湖股份 3.69 12.61 12.65 0.32
中南建设 3.89 6.93 6.95 0.29
光明乳业 2.69 13.32 13.35 0.23

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号