机器小强:03月01日 大宗交易

每经编辑 每经小强    

03月01日 共有39只个股现身大宗交易平台, 累计成交量0.58亿股, 累计成交额7.58亿元。 其中17只个股交易额超千万元, 飞马国际交易额最高, 大宗交易共5笔, 成交额10229.56 万元; 其次是梦百合, 大宗交易共2笔, 成交额8740.8万元。 另外,共12只个股出现了机构的身影, 其中有机构买入2只, 机构卖出10只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢价率较大的个股有梦百合、中国交建、海南高速, 溢价率分别为1.72%、1.68%、1.4%; 折价率较大的个股有首旅酒店、飞利信、星源材质, 折价率分别为-13.89%、-12.81%、-12.3%。)

本文由每经小强耗时:0.3秒写成。

本文不构成投资建议,据此入市风险自担

03月01日个股大宗交易汇总(表)
代码 简称 交易次数 成交量(万股) 成交金额(万元)
002210 飞马国际 5 841.94 10229.56
603313 梦百合 2 360.0 8740.8
601328 交通银行 1 1098.48 7129.1
002555 三七互娱 3 312.0 5828.16
600987 航民股份 1 460.72 5067.92
002019 亿帆医药 1 236.7 4499.67
002664 长鹰信质 2 157.13 3791.55
002670 国盛金控 1 227.0 3405.0
603660 苏州科达 2 89.2 2999.8
600671 天目药业 1 129.0 2859.93
002521 齐峰新材 1 300.0 2640.0
600522 中天科技 1 224.46 2583.53
300568 星源材质 3 100.0 2481.0
002843 泰嘉股份 1 110.0 1692.9
300195 长荣股份 1 120.0 1689.6
300287 飞利信 1 161.48 1308.01
300301 长方集团 1 200.0 1128.0
600638 新黄浦 1 65.0 987.35
002640 跨境通 2 44.57 841.48
600258 首旅酒店 1 28.33 797.45
600572 康恩贝 1 100.0 699.0
000586 汇源通信 1 24.79 401.78
600969 郴电国际 1 36.87 379.41
601872 招商轮船 1 90.0 325.8
600519 贵州茅台 1 0.46 300.84
300108 吉药控股 1 35.59 293.62
600180 瑞茂通 1 28.0 288.4
002151 北斗星通 1 9.32 270.47
002008 大族激光 1 4.0 229.92
002001 新 和 成 1 6.0 224.16
600584 长电科技 1 10.62 219.83
002327 富安娜 1 18.5 209.98
000886 海南高速 1 31.5 204.75
600242 中昌数据 1 13.5 203.85
002596 海南瑞泽 1 19.5 203.78
000546 金圆股份 1 14.1 201.63
601800 中国交建 1 14.5 201.55
000928 中钢国际 1 33.0 201.3
200418 小天鹅B 2 1.0 49.76

责编 每经机器人

Copyright© 2014 成都每日经济新闻社有限公司版权所有,未经许可不得转载使用,违者必究

互联网新闻信息服务许可证:51120190017  

网站备案号:蜀ICP备19004508号-2  

川公网安备 51019002002025号